Výpočty vytápěného prostoru dle výkonu kamen HEATER

Vytápěný prostor dle výkonu kamen

 Nezateplený důmZateplený dům
6 kW kamnaaž 120 m3až 200 m3
9 KW kamnaaž 180 m3až 300 m3
12 kW kamnaaž 240 m3až 400 m3
17 kW kamnaaž 340 m3až 567 m3
20 kW kamnaaž 400 m3až 667 m3
25 kW kamnaaž 500 m3až 833 m3
30 kW kamnaaž 600 m3až 1000 m3
35 kW kamnaaž 700 m3až 1167 m3
Speciální kamna s plotnou 17 kWaž 340 m3až 567 m3
Speciální kamna 50 kWaž 1000 m3až 1667 m3

Vytápěný prostor dle výkonu kamen kombinovaných s teplovodním výměníkem a připojením k okruhu s topnými tělesy (radiátory)

 Nezateplený důmZateplený dům
6 kW kamna + 4 kW výměníkaž 200 m3až 300 m3
9 KW kamna + 5 kW výměníkaž 280 m3až 467 m3
12 kW kamna + 7 kW výměníkaž 380 m3až 633 m3
17 kW kamna + 8 kW výměníkaž 500 m3až 833 m3
20 kW kamna + 10 kW výměníkaž 600 m3až 1000 m3
25 kW kamna + 10 kW výměníkaž 700 m3až 1167 m3
30 kW kamna + 12 kW výměníkaž 840 m3až 1400 m3
35 kW kamna + 12 kW výměníkaž 940 m3až 1567 m3
Speciální kamna s plotnou 17 kW + 8 kW výměníkaž 500 m3až 834 m3
Speciální kamna s výměníky tepla 17 kWaž 540 m3až 800 m3
Speciální kamna 50 kW + 12 kW výměníkaž 1240 m3až 2062 m3