Výpočty vytápěného prostoru dle výkonu kamen HEATER

Vytápěný prostor dle výkonu kamen

 Nezateplený důmZateplený dům
6 kW kamna až 120 m3 až 200 m3
9 KW kamna až 180 m3 až 300 m3
12 kW kamna až 240 m3 až 400 m3
17 kW kamna až 340 m3 až 567 m3
20 kW kamna až 400 m3 až 667 m3
25 kW kamna až 500 m3 až 833 m3
30 kW kamna až 600 m3 až 1000 m3
35 kW kamna až 700 m3 až 1167 m3
Speciální kamna s plotnou (od 17 kW) až 340 m3 až 567 m3
Speciální kamna 50 kW až 1000 m3 až 1667 m3

Vytápěný prostor dle výkonu kamen kombinovaných s teplovodním výměníkem a připojením k okruhu s topnými tělesy (radiátory)

 Nezateplený důmZateplený dům
6 kW kamna + 4 kW výměník až 200 m3 až 300 m3
9 KW kamna + 5 kW výměník až 280 m3 až 467 m3
12 kW kamna + 7 kW výměník až 380 m3 až 633 m3
17 kW kamna + 8 kW výměník až 500 m3 až 833 m3
20 kW kamna + 10 kW výměník až 600 m3 až 1000 m3
25 kW kamna + 10 kW výměník až 700 m3 až 1167 m3
30 kW kamna + 12 kW výměník až 840 m3 až 1400 m3
35 kW kamna + 12 kW výměník až 940 m3 až 1567 m3
Speciální kamna s plotnou (od 17 kW) + 8 kW výměník až 500 m3 až 834 m3
Speciální kamna s výměníky tepla 17 kW až 540 m3 až 800 m3
Speciální kamna 50 kW + 12 kW výměník až 1240 m3 až 2062 m3