Calculations of the heated space according to the performance of the HEATER stove

Heated space according to the performance of the stove

 Uninsulated houseInsulated house
6 kW stove up to 120 m3 up to 200 m3
9 KW stove up to 180 m3 up to 300 m3
12 kW stove up to 240 m3 up to 400 m3
17 kW stove up to 340 m3 up to 567 m3
20 kW stove up to 400 m3 up to 667 m3
25 kW stove up to 500 m3 up to 833 m3
30 kW stove up to 600 m3 up to 1000 m3
35 kW stove up to 700 m3 up to 1167 m3
Special stove with hotplate (up to 17 kW) up to 340 m3 up to 567 m3
Special stove 50 kW up to 1000 m3 up to 1667 m3

Heated space according to the performance of the stove combined with a hot water exchanger and connection to a circuit with heating elements (radiators)

 Uninsulated houseInsulated house
6 kW stove + 4 kW exchanger up to 200 m3 up to 300 m3
9 KW stove + 5 kW exchanger up to 280 m3 up to 467 m3
12 kW stove + 7 kW exchanger up to 380 m3 up to 633 m3
17 kW stove + 8 kW exchanger up to 500 m3 up to 833 m3
20 kW stove + 10 kW exchanger up to 600 m3 up to 1000 m3
25 kW stove + 10 kW exchanger up to 700 m3 up to 1167 m3
30 kW stove + 12 kW exchanger up to 840 m3 up to 1400 m3
35 kW stove + 12 kW exchanger up to 940 m3 up to 1567 m3
Special stove with hotplate (up to 17 kW) + 8 kW exchanger up to 500 m3 up to 834 m3
Special stoves with heat exchangers 17 kW up to 540 m3 up to 800 m3
Special stove 50 kW + 12 kW exchanger up to 1240 m3 up to 2062 m3