Calculs de l'espace chauffé en fonction de la puissance du poêle HEATER

Espace chauffé selon la puissance du poêle

 Maison non isoléeMaison isolée
poêle 6 kW à 120 m3 à 200 m3
poêle 9 kW à 180 m3 à 300 m3
poêle 12 kW à 240 m3 à 400 m3
poêle 17 kW à 340 m3 à 567 m3
poêle 20 kW à 400 m3 à 667 m3
poêle 25 kW à 500 m3 à 833 m3
poêle 30 kW à 600 m3 à 1000 m3
poêle 35 kW à 700 m3 à 1167 m3
Poêle spécial avec poêle (à partir de 17 kW) à 340 m3 à 567 m3
Poêle spécial 50 kW à 1000 m3 à 1667 m3

Espace chauffé selon la puissance du poêle combiné à un échangeur d'eau chaude et raccordement au circuit avec radiateurs

 Maison non isoléeMaison isolée
poêle 6 kW + échangeur 4 kW à 200 m3 à 300 m3
poêle 9 kW + échangeur 5 kW à 280 m3 à 467 m3
poêle 12 kW + échangeur 7 kW à 380 m3 à 633 m3
poêle 17 kW + échangeur 8 kW à 500 m3 à 833 m3
poêle 20 kW + échangeur 10 kW à 600 m3 à 1000 m3
poêle 25 kW + échangeur 10 kW à 700 m3 à 1167 m3
poêle 30 kW + échangeur 12 kW à 840 m3 à 1400 m3
poêle 35 kW + échangeur 12 kW à 940 m3 à 1567 m3
Poêle spécial avec poêle (à partir de 17 kW) + échangeur 8 kW à 500 m3 à 834 m3
Poêle spécial avec échangeurs de chaleur 17 kW à 540 m3 à 800 m3
Poêle spécial 50 kW + échangeur 12 kW à 1240 m3 à 2062 m3