Výpočty vykurovaného priestoru podľa výkonu kachlí HEATER

Vykurovaný priestor podľa výkonu kachlí

 Nezateplený domZateplený dom
6 kW kachleaž 120 m3až 200 m3
9 KW kachleaž 180 m3až 300 m3
12 kW kachleaž 240 m3až 400 m3
17 kW kachleaž 340 m3až 567 m3
20 kW kachleaž 400 m3až 667 m3
25 kW kachleaž 500 m3až 833 m3
30 kW kachleaž 600 m3až 1000 m3
35 kW kachleaž 700 m3až 1167 m3
Špeciálne kachle s platňou 17 kWaž 340 m3až 567 m3
Špeciálne kachle 50 kWaž 1000 m3až 1667 m3

Vykurovaný priestor podľa výkonu kachlí kombinovaných s teplovodným výmenníkom a pripojením k okruhu s vykurovacími telesami (radiátory)

 Nezateplený domZateplený dom
6 kW kachle + 4 kW výmenníkaž 200 m3až 300 m3
9 KW kachle + 5 kW výmenníkaž 280 m3až 467 m3
12 kW kachle + 7 kW výmenníkaž 380 m3až 633 m3
17 kW kachle + 8 kW výmenníkaž 500 m3až 833 m3
20 kW kachle + 10 kW výmenníkaž 600 m3až 1000 m3
25 kW kachle + 10 kW výmenníkaž 700 m3až 1167 m3
30 kW kachle + 12 kW výmenníkaž 840 m3až 1400 m3
35 kW kachle + 12 kW výmenníkaž 940 m3až 1567 m3
Špeciálne kachle s platňou 17 kW + 8 kW výmenníkaž 500 m3až 834 m3
Špeciálne kachle s výmenníkmi tepla 17 kWaž 540 m3až 800 m3
Špeciálne kachle 50 kW + 12 kW výmenníkaž 1240 m3až 2062 m3