Výpočty vykurovaného priestoru podľa výkonu kachlí HEATER

Vykurovaný priestor podľa výkonu kachlí

 Nezateplený domZateplený dom
6 kW kachle až 120 m3 až 200 m3
9 KW kachle až 180 m3 až 300 m3
12 kW kachle až 240 m3 až 400 m3
17 kW kachle až 340 m3 až 567 m3
20 kW kachle až 400 m3 až 667 m3
25 kW kachle až 500 m3 až 833 m3
30 kW kachle až 600 m3 až 1000 m3
35 kW kachle až 700 m3 až 1167 m3
Špeciálne kachle s platňou (od 17 kW) až 340 m3 až 567 m3
Špeciálne kachle 50 kW až 1000 m3 až 1667 m3

Vykurovaný priestor podľa výkonu kachlí kombinovaných s teplovodným výmenníkom a pripojením k okruhu s vykurovacími telesami (radiátory)

 Nezateplený domZateplený dom
6 kW kachle + 4 kW výmenník až 200 m3 až 300 m3
9 KW kachle + 5 kW výmenník až 280 m3 až 467 m3
12 kW kachle + 7 kW výmenník až 380 m3 až 633 m3
17 kW kachle + 8 kW výmenník až 500 m3 až 833 m3
20 kW kachle + 10 kW výmenník až 600 m3 až 1000 m3
25 kW kachle + 10 kW výmenník až 700 m3 až 1167 m3
30 kW kachle + 12 kW výmenník až 840 m3 až 1400 m3
35 kW kachle + 12 kW výmenník až 940 m3 až 1567 m3
Špeciálne kachle s platňou (od 17 kW) + 8 kW výmenník až 500 m3 až 834 m3
Špeciálne kachle s výmenníkmi tepla 17 kW až 540 m3 až 800 m3
Špeciálne kachle 50 kW + 12 kW výmenník až 1240 m3 až 2062 m3